Anasayfa
> Teknik Özellikler - Membran
Pvc Membranlar
Üretim Yeri | Bulgaristan |
Üretici | Standart İzolasyon |
Teslimat Süresi | Hemen Teslim |
Renk | Siyah |
Su Geçirimsizlik | Geçirimsiz |
Yaşlandırma Sonu Su Geçirimsizlik | Geçirimsiz |
Görünür Kusur Tayini | Kusursuz |
Çekme Mukavemeti | ≥ 18 N/mm2 |
Kopma Uzaması / Elastikiyet | ≥ 300 % |
Statik Yük Dayanım | ≥ 22 Kg |
Darbe Dayanımı | ≥ 800 mm |
Yırtılma Dayanım | ≥ 330 N |
Yangına Karşı Tepki | E Sınıfı |
Ek Yeri Mukavemeti | ≥ 800 N/50mm |
Su Buhar Geçirgenliği Tayini | 25500±7500 μ |
Birleşim Yeri Soyulma Mukavemeti | ≥ 155 N/50 mm |
Boyutsal Kararlılık | < 2 % |
Soğukta Elastisite Kararlılığı | ≤ -25 °C |
Tpo Membranlar
Üretim Yeri | Bulgaristan |
Üretici | Standart İzolasyon |
Teslimat Süresi | Hemen Teslim |
Renk | Gri / Siyah |
Görünür Kusurlar | Kusur Yok |
Dış Yangın Performansı | Uygun |
Yangına Karşı Tepki | E Sınıfı |
Su Geçirimsizlik | Geçirmez |
Bitki Kökü Dayanımı | Uygun |
UV Dayanımı (1000 h) | Dayanımlı |
Ek Yeri Kayma Mukavemeti Değeri | > 800 N / 50 mm |
Statik Yük Dayanım Değeri | > 25 kg |
Kopma Uzaması / Elastikiyet Değeri | > 21% |
Darbe Dayanımı Değeri | 600 mm |
Yırtılma Dayanım Değeri | > 320 N |
Çekme Mukavemeti Değeri | > 1000 N / 50 mm |
Birleşim Yeri Soyulma Mukavemeti | > 280 N / 50 mm |
Soğukta Elastisite Kararlılığı | < -25 °C |
Boyutsal Stabilite | < 1% |
Polyester Keçeli
Üretim Yeri | Türkiye |
Üretici | Standart İzolasyon |
Teslimat Süresi | Hemen Teslim |
Donatı Tipi | Polyester Keçe |
İklim Kuşağı | Ilıman İklim Kuşağı, Sıcak İklim Kuşağı, Karasal (Orta Soğuk) İklim Kuşağı |
Üst Kaplama | Polietilen Film |
Alt Kaplama | Polietilen Film |
Bitümün Kırılma Noktası (Frass) | -15 ºC |
Sıcaklık Dayanımı | 110 ºC |
Soğukta Bükülme | -5 ºC |